Chương trình Quản trị
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ
Mục tiêu đào tạoChương trình cử nhân chuyên ngành Quản trị đào tạo nhà quản trị các cấp: có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, kiến thức về quản trị doanh nghiệp; có kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề trong kinh doanh; có khả năng điều hành các đơn vị kinh doanh thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau một cách hiệu quả.
Đối tượng học- Những người đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có sự yêu thích đối với công việc quản trị.
- Toàn bộ chương trình gồm 125 tín chỉ gồm các khối kiến thức như sau: Kiến thức giáo dục đại cương: 45 tín chỉ; Kỹ năng mềm, khởi sự kinh doanh, công nghệ thông tin: 5 tín chỉ; Kiến thức ngành: 39 tín chỉ; Kiến thức chuyên ngành: 17 tín chỉ; Thực tập tốt nghiệp: 10 tín chỉ.
| Stt | Tên học phần (Subject) | Tính chất (Characteristic) | Số tín chỉ (Credits) | |
| Bắt buộc (Compulsory) | Tự chọn (Optional) | |||
| I | Kiến thức giáo dục đại cương | 45 | ||
| 1 | Triết học Mác - Lênin | x | 3 | |
| 2 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | x | 2 | |
| 3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | x | 2 | |
| 4 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | x | 2 | |
| 5 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | x | 2 | |
| 6 | Ngoại ngữ | x | 16 | |
| 7 | Kinh tế vi mô | x | 3 | |
| 8 | Kinh tế vĩ mô | x | 3 | |
| 9 | Toán dành cho kinh tế và quản trị | x | 3 | |
| 10 | Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh | x | 3 | |
| 11 | Luật kinh doanh | x | 3 | |
| 12 | Nguyên lý kế toán | x | 3 | |
| II | Kỹ năng mềm | x | 2 | |
| III | Khởi sự kinh doanh | x | 1 | |
| IV | Kiến thức công nghệ thông tin | |||
| 13 | ERP (HRM) | x | 2 | |
| V | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |||
| Kiến thức ngành | 39 | |||
| 14 | Quản trị học | x | 3 | |
| 15 | Kế toán quản trị | x | 3 | |
| 16 | Quản trị điều hành | x | 3 | |
| 17 | Quản trị nguồn nhân lực | x | 3 | |
| 18 | Tài chính cho nhà Quản trị | x | 3 | |
| 19 | Quản trị Marketing | x | 3 | |
| 20 | Hành vi tổ chức | x | 3 | |
| 21 | Quản trị chất lượng | x | 3 | |
| 22 | Phương pháp nghiên cứu trong quản trị | x | 3 | |
| 23 | Quản trị kinh doanh quốc tế | x | 3 | |
| 24 | Thẩm định dự án | x | 3 | |
| 25 | Quản trị chiến lược | x | 3 | |
| 26 | Phân tích định lượng trong quản trị | x | 3 | |
| Kiến thức chuyên ngành | 17 | |||
| 27 | Quản trị rủi ro doanh nghiệp | x | 3 | |
| 28 | Quản trị sự thay đổi | x | 3 | |
| 29 | Triển khai chiến lược | x | 3 | |
| 30 | Lập kế hoạch kinh doanh | x | 3 | |
| 31 | Lãnh đạo | x | 3 | |
| 32 | Phát triển kỹ năng quản trị | x | 2 | |
| Các học phần tự chọn: chọn 1 trong 4 nhóm | 9 | |||
| 33 | Tư duy thiết kế trong kinh doanh | Quản trị gia: Chọn 3 trong 5: 3x3=9 | 9 | |
| 34 | Đạo đức kinh doanh | |||
| 35 | Giao tiếp kinh doanh | |||
| 36 | Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) | |||
| 37 | Đàm phán trong quản trị | |||
| 38 | Quản trị dự án | Quản trị gia điều hành sản xuất/dịch vụ: Chọn 3 trong 6: 3x3=9 | 9 | |
| 39 | Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) | |||
| 40 | Quản trị chuỗi cung ứng | |||
| 41 | Quản trị chất lượng dịch vụ | |||
| 42 | Tái cấu trúc quy trình kinh doanh (BPR) | |||
| 43 | Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean) | |||
| 44 | Quản trị doanh nghiệp nhỏ | Khởi nghiệp Chọn 3 trong 5: 3x3=9 | 9 | |
| 45 | Tài chính khởi nghiệp | |||
| 46 | Quản trị sáng tạo và đổi mới | |||
| 47 | Quản trị khởi nghiệp | |||
| 48 | Marketing khởi nghiệp | |||
| 49 | Tuyển dụng và đào tạo | Quản trị gia quản trị nguồn nhân lực: Chọn 3 trong 5: 3x3=9 | 9 | |
| 50 | Đánh giá thực hiện công việc | |||
| 51 | Quản trị thù lao lao động | |||
| 52 | Quản trị mối quan hệ lao động | |||
| 53 | Luật lao động | |||
| V | Thực tập và tốt nghiệp | 10 | ||
| Tổng cộng | 125 | |||
