DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN
KHÓA: 23 HỆ: LIÊN THÔNG ĐH
THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 03/08/2020 – 11/10/2020
HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 12/10/2020
HẠN CUỐI GV 1 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 20/10/2020
HẠN CUỐI GV 2 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 27/10/2020
| STT | Mã SV | Lớp | Họ và | Tên | Ngày sinh | Điểm 1 | Điểm 2 | Đ.Cuối |
| ThS. Từ Vân Anh (0936.039.600) | ||||||||
| 1 | 35181021295 | LT23.1AD005 | Lê Trần Vân | Anh | 27/08/1991 | |||
| 2 | 35181025061 | LT23.2AD001 | Nguyễn Thị Hoàng | Anh | 08/04/1996 | |||
| 3 | 35181025104 | LT23.2AD001 | Nguyễn Thị Kim | Anh | 13/02/1992 | |||
| PGS.TS. Lê Thanh Hà (0908.962.078) | ||||||||
| 4 | 35181025598 | LT23.2AD001 | Lê Thị Nguyệt | Ánh | 05/05/1987 | |||
| 5 | 35181025060 | LT23.2AD001 | Võ Minh An | Bình | 09/11/1995 | |||
| 6 | 35181025010 | LT23.2AD001 | Phạm Thị Ngọc | Bích | 19/07/1996 | |||
| TS. Đinh Thái Hoàng (0989.598.209) | ||||||||
| 7 | 35181025504 | LT23.2AD001 | Ngô Đình | Châu | 20/08/1990 | |||
| 8 | 35181025062 | LT23.2AD001 | Lê Thị Yến | Chi | 24/01/1996 | |||
| 9 | 35181025482 | LT23.2AD001 | Lê | Chơn | 05/03/1993 | |||
| TS. Đoàn Thanh Hải (0913.888.439) | ||||||||
| 10 | 35181025454 | LT23.2AD001 | Huỳnh Thị Thanh | Diễm | 26/05/1995 | |||
| 11 | 35181025040 | LT23.2AD001 | Phan Mỹ | Diệu | 10/04/1993 | |||
| 12 | 35181025272 | LT23.2AD001 | Cấn Thị Kim | Dung | 09/08/1987 | |||
| PGS.TS. Hồ Tiến Dũng (0903.929.899) | ||||||||
| 13 | 35181025510 | LT23.2AD001 | Huỳnh Thị Thu | Dung | 31/07/1995 | |||
| 14 | 35181025049 | LT23.2AD001 | Nguyễn Thành | Duy | 24/10/1996 | |||
| 15 | 35181025015 | LT23.2AD001 | Vũ Ngọc | Dũng | 20/05/1991 | |||
| PGS.TS. Phạm Xuân Lan (0908.174.212) | ||||||||
| 16 | 35181025465 | LT23.2AD001 | Phan Quốc | Đạt | 17/02/1997 | |||
| 17 | 35181025323 | LT23.2AD001 | Phạm Anh | Đạt | 06/01/1997 | |||
| 18 | 35181025595 | LT23.2AD001 | Nguyễn Xuân | Điệp | 27/10/1996 | |||
| ThS. Nguyễn Quang Anh (0903.833.649) | ||||||||
| 19 | 35181025472 | LT23.2AD001 | Trần Thị Diễm | Em | 10/03/1991 | |||
| 20 | 35181020156 | LT23.1AD003 | Đỗ Thị Bích | Hạnh | 07/06/1995 | |||
| 21 | 35181025058 | LT23.2AD001 | Phạm Bích | Hằng | 01/06/1994 | |||
| ThS. Nguyễn Quốc Thịnh (0903.789.675) | ||||||||
| 22 | 35181025025 | LT23.2AD001 | Trương Phương | Hậu | 13/12/1994 | |||
| 23 | 35181025197 | LT23.2AD001 | Thái | Hoàng | 01/10/1994 | |||
| 24 | 35181025462 | LT23.2AD001 | Lâm Gia | Huy | 24/09/1995 | |||
| TS. Đặng Hữu Phúc (0902.520.577) | ||||||||
| 25 | 35181025069 | LT23.2AD001 | Trịnh Ngọc Mỹ | Huyền | 06/01/1996 | Phúc | ||
| 26 | 35181025027 | LT23.2AD001 | Nguyễn Minh | Hùng | 30/04/1996 | |||
| 27 | 35181025006 | LT23.2AD001 | Phạm Nguyễn Quốc | Hưng | 23/01/1996 | |||
| ThS. Nguyễn Phương Nam (0919.226.505) | ||||||||
| 28 | 35181025147 | LT23.2AD001 | Nguyễn Thị | Hương | 08/05/1996 | |||
| 29 | 35181025594 | LT23.2AD001 | Nguyễn Tiến | Khang | 30/03/1991 | |||
| 30 | 35181025071 | LT23.2AD001 | Vũ Thị Diễm | Kiều | 15/08/1995 | |||
| TS. Ngô Quang Huân (0913.625.865) | ||||||||
| 31 | 35181025582 | LT23.2AD001 | Lâm Quỳnh | Kim | 31/12/1997 | |||
| 32 | 35181025343 | LT23.2AD001 | Võ Trần Mỹ | Kim | 26/02/1991 | |||
| 33 | 35181025394 | LT23.2AD001 | Thiều Thị | Lan | 12/02/1990 | |||
| TS. Nguyễn Viết Bằng (0902.700.809) | ||||||||
| 34 | 35181025053 | LT23.2AD001 | Đặng Hoàng | Lâm | 01/01/1996 | |||
| 35 | 35181025063 | LT23.2AD001 | Trần Nguyễn Thanh | Lập | 16/04/1992 | |||
| 36 | 35181025118 | LT23.2AD001 | Lê Thị Mỹ | Liên | 19/09/1990 | |||
| ThS. Nguyễn Hữu Thọ (0983.103.039) | ||||||||
| 37 | 35181025065 | LT23.2AD001 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 12/04/1996 | |||
| 38 | 35181025081 | LT23.2AD001 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 01/01/1988 | |||
| 39 | 35181025406 | LT23.2AD001 | Phạm Đình | Linh | 20/08/1992 | |||
| ThS. Lý Thục Hiền (0913.678.378) | ||||||||
| 40 | 35181021302 | LT23.1AD002 | Nguyễn Hoàng | Long | 04/10/1993 | |||
| 41 | 35181025054 | LT23.2AD001 | Trịnh Thanh | Long | 16/04/1995 | |||
| 42 | 35181025295 | LT23.2AD001 | Trần Thị Phương | Luyến | 04/02/1996 | |||
| TS. Nguyễn Thị Diễm Em (0971.670.884) | ||||||||
| 43 | 35181025417 | LT23.2AD001 | Ngô Hồng | Mi | 17/05/1997 | |||
| 44 | 35181020771 | LT23.1AD002 | Nguyễn Hùng | Minh | 05/03/1990 | |||
| 45 | 35181025084 | LT23.2AD001 | Bùi Thị Kim | Ngân | 10/10/1997 | |||
| ThS. Ngô Diễm Hoàng (0918.473.412) | ||||||||
| 46 | 35181025014 | LT23.2AD001 | Nguyễn Thùy Thảo | Ngân | 12/04/1996 | |||
| 47 | 35181025578 | LT23.2AD001 | Dương Hồng | Nghi | 26/05/1993 | |||
| 48 | 35181025480 | LT23.2AD001 | Mai Nguyễn Hồng | Ngọc | 07/08/1997 | |||
| 49 | 35181025581 | LT23.2AD001 | Ngô | Ngọc | 19/07/1997 | |||
| ThS. Trần Hà Triêu Bình (0903.982.823) | ||||||||
| 50 | 35181025433 | LT23.2AD001 | Nguyễn Thành | Nguyễn | 29/11/1993 | |||
| 51 | 35181025507 | LT23.2AD001 | Đinh Thị Ánh | Nguyệt | 15/02/1994 | |||
| 52 | 35181025003 | LT23.2AD001 | Trương Thị Ánh | Nguyệt | 18/05/1994 | |||
| PGS.TS. Bùi Thị Thanh (0908.880.879) | ||||||||
| 53 | 35181025076 | LT23.2AD001 | Lý Phu | Nhi | 18/05/1993 | |||
| 54 | 35181025001 | LT23.2AD001 | Phạm Thị Bình | Nhi | 04/08/1997 | |||
| 55 | 35181020083 | LT23.1AD004 | Trần Ngọc Hồng | Nhung | 16/01/1996 | |||
| ThS. Phan Anh Tiến (0942.258.720) | ||||||||
| 56 | 35181025033 | LT23.2AD001 | Đào Thị Ngọc | Nữ | 07/05/1991 | |||
| 57 | 35181025317 | LT23.2AD001 | Lã Hoàng | Oanh | 05/07/1992 | |||
| 58 | 35181025199 | LT23.2AD001 | Nguyễn Tấn | Phát | 03/06/1993 | |||
| TS. Lê Nhật Hạnh (0973.333.036) | ||||||||
| 59 | 35181025540 | LT23.2AD001 | Ngô | Phúc | 17/09/1989 | |||
| 60 | 35181025418 | LT23.2AD001 | Phan Thị Trúc | Phương | 17/07/1997 | |||
| 61 | 35181025287 | LT23.2AD001 | Cao Minh | Quân | 06/08/1993 | |||
| TS. Trần Thị Thanh Phương (0908.004.282) | ||||||||
| 62 | 35181025067 | LT23.2AD001 | Ngô Huệ | Quyên | 25/06/1990 | |||
| 63 | 35181025416 | LT23.2AD001 | Nguyễn Hồng Cẩm | Quyên | 02/09/1997 | |||
| 64 | 35181025044 | LT23.2AD001 | Trần Ngọc Mỹ | Quyên | 20/06/1996 | |||
| TS. Cao Quốc Việt (0585.268.775) | ||||||||
| 65 | 35181025326 | LT23.2AD001 | Nguyễn | Sang | 25/10/1995 | |||
| 66 | 35181025296 | LT23.2AD001 | Trần Văn | Sáng | 17/06/1996 | |||
| 67 | 35181025537 | LT23.2AD001 | Trần Thanh | Tâm | 10/12/1993 | |||
| ThS. Diệp Quốc Bảo (0918.174.997) | ||||||||
| 68 | 35181020212 | LT23.1AD004 | Nguyễn Thị Đan | Thanh | 28/11/1993 | |||
| 69 | 35181025032 | LT23.2AD001 | Nguyễn Thị Thu | Thanh | 21/09/1992 | |||
| 70 | 35181025023 | LT23.2AD001 | Võ Tống Đình Thu | Thảo | 08/07/1994 | |||
| ThS. Nguyễn Tấn Trung (0909.377.493) | ||||||||
| 71 | 35181020768 | LT23.1AD005 | Nguyễn Thị Minh | Thắm | 20/09/1995 | |||
| 72 | 35181025046 | LT23.2AD001 | Phạm Thị | Thắm | 09/09/1992 | |||
| 73 | 35181025596 | LT23.2AD001 | Phạm Văn | Thân | 05/07/1980 | |||
| ThS. Phan Thị Thu Hương (0913.609.577) | ||||||||
| 74 | 35181025544 | LT23.2AD001 | Hồ Vĩnh | Thịnh | 11/08/1994 | |||
| 75 | 35181025008 | LT23.2AD001 | Nguyễn Thị Kim | Thoa | 02/02/1995 | |||
| 76 | 35181025031 | LT23.2AD001 | Huỳnh Thị Vĩnh | Thơ | 05/01/1995 | |||
| ThS. Lê Việt Hưng (0902.772.297) | ||||||||
| 77 | 35181025288 | LT23.2AD001 | Nguyễn Thị Cẩm | Thơ | 27/09/1994 | |||
| 78 | 35181025068 | LT23.2AD001 | Lê Thị Mộng | Thùy | 03/02/1996 | |||
| 79 | 35181025593 | LT23.2AD001 | Trần Thị Ngọc | Thúy | 12/10/1993 | |||
| ThS. Phạm Văn Nam (0903.816.486) | ||||||||
| 80 | 35181025164 | LT23.2AD001 | Trần Thị Phương | Thúy | 18/03/1996 | |||
| 81 | 35181025403 | LT23.2AD001 | Phạm Huỳnh Anh | Thư | 11/07/1989 | |||
| 82 | 35181025558 | LT23.2AD001 | Ngô Thị Kim | Trang | 05/01/1997 | |||
| TS. Trần Dương Sơn (0789.564.730) | ||||||||
| 83 | 35181025420 | LT23.2AD001 | Nguyễn Thị Kiều | Trang | 03/09/1997 | |||
| 84 | 35181025592 | LT23.2AD001 | Thân Hà Vân | Trúc | 23/01/1997 | |||
| 85 | 35181025050 | LT23.2AD001 | Lê Nhật | Trường | 27/10/1996 | |||
| 86 | 35181025533 | LT23.2AD001 | Huỳnh Ngọc Kim | Tuyền | 22/11/1995 | |||
| ThS. Nguyễn Văn Hóa (0908.218.954) | ||||||||
| 87 | 35181025453 | LT23.2AD001 | Lê Nguyễn Phương | Uyên | 01/08/1996 | |||
| 88 | 35181025066 | LT23.2AD001 | Nguyễn Hồ Thu | Uyên | 03/05/1996 | |||
| 89 | 35181025255 | LT23.2AD001 | Nguyễn Phát Phú | Vinh | 06/01/1994 | |||
| ThS. Phạm Tô Thục Hân (0937.696.912) | ||||||||
| 90 | 35181025553 | LT23.2AD001 | Nguyễn Thành | Vương | 02/07/1994 | |||
| 91 | 35181025580 | LT23.2AD001 | Nguyễn Thị | Vy | 04/10/1997 | |||
| 92 | 35181025034 | LT23.2AD001 | Nguyễn Thị Kim | Yên | 16/01/1997 | |||
| 93 | 35181029001 | LT23.2AD001 | Lại Văn | Ý | 05/09/1993 | |||
| ThS. Phan Ngọc Anh (0905.237.997) | ||||||||
| 94 | 35171020217 | LT22AD003 | Tô Ngọc Thanh | Thanh | 25/04/1993 | |||
| 95 | 35171021624 | LT22AD001 | Nguyễn Phương | Trang | 02/07/1989 | |||
| 96 | 35181025253 | LT23.2AD001 | Nguyễn Nhật | Linh | 24/08/1991 | |||
| TRƯỞNG KHOA QUẢN TRỊ | ||||||||
| TS. Ngô Quang Huân | ||||||||





